| Zambiri Zachangu | |
| Malo Ochokera | China |
| Dzina la Brand | India |
| Nambala ya Model | 268s |
| Dzina la malonda | 268s |
| Wopanga (malo oyambira) | Exxon |
| cholinga | Chubu chamkati chagalimoto |
| Mtundu wa halogenation | Wamba mphira wa butyl |
| Kupereka Mphamvu | |
| Kupereka Mphamvu | 200 Metric Toni/Metric Toni pamwezi |
| Kupaka & Kutumiza | |
| Port | Shanghai Port |
Nthawi yotsogolera
| Kuchuluka (Metric Tons) | 1-1 | >1 |
| Est.Nthawi (masiku) | 10 | Kukambilana |
| Dzina la Brand | Mtengo wa IIR 268S |
| Nambala ya Model | 268s |
| Kulemera | 34kg / thumba |
| Mtundu | woyera |
Kugwiritsa ntchito